当施設ではショートステイ(短期入所生活介護)と特別養護老人ホームの二つを取り扱っております。
・ショートステイ(短期入所生活介護)
・特別養護老人ホーム
ショートステイ(短期入所生活介護)とは
特別養護老人ホームひだまり大麻の中にある、お泊り専用居室に短期間泊まり、介護や健康管理、機能訓練などを受けられるサービスです。
こんなときにご利用いただけます。
・ 冠婚葬祭や旅行、疾病などにより介護者が一時不在になるとき
・ 介護者の身体的・精神的負担の軽減を図りたいとき
・ 施設のお泊りを体験してみたいとき
などなど・・・
ショートステイでの1日の過ごし方
6:00頃 | 起床 |
---|---|
7:00頃 | 朝食 |
10:00頃 | お茶の時間 |
10:30頃 | 体操・レクリエーション |
12:00頃 | 昼食 |
14:00頃 | 入浴(週2回ペース) |
15:00頃 | おやつ |
18:00頃 | 夕食 |
随時 | 就寝 |
ショートステイご利用時にお持ちいただくもの
ショートステイひだまり大麻 利用料金表(平成30年4月改定)
①介護保険の1割(または2割)負担分
1. 1日あたりの費用
1割負担 | 基本料金 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
介護給付費 | 加算類※ | |||
要支援1 | 467円 | 437円 | 30円 | |
要支援2 | 573円 | 543円 | ||
要介護1 | 639円 | 584円 | 55円 | |
要介護2 | 707円 | 652円 | ||
要介護3 | 777円 | 722円 | ||
要介護4 | 845円 | 790円 | ||
要介護5 | 911円 | 856円 |
2割負担 | 基本料金 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
介護給付費 | 加算類※ | |||
要支援1 | 934円 | 874円 | 60円 | |
要支援2 | 1146円 | 1086円 | ||
要介護1 | 1278円 | 1168円 | 110円 | |
要介護2 | 1414円 | 1304円 | ||
要介護3 | 1554円 | 1444円 | ||
要介護4 | 1690円 | 1580円 | ||
要介護5 | 1822円 | 1712円 |
2. 利用する場合のみかかる費用
加算名 | 1割負担 | 2割負担 |
---|---|---|
送迎加算(片道あたり) | 184円/回 | 368円/回 |
療養食加算(1日3回を限度) | 8円/回 | 16円/回 |
緊急短期入所受入加算(7日間を限度) | 90円/日 | 180円/日 |
認知症行動・心理症状緊 急対応加算(7日間を限度) | 200円/日 | 400円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 | 240円/日 |
特別養護老人ホームひだまり大麻とは
平成11年に開設された 定員50名の特別養護老人ホームです。
日常生活を送る上でお手伝いが必要な方に、家庭に代わって生活をして頂く施設です。
その人らしさや個々の人生を何より大切にするとともに、ご家族や地域の方々との
つながりも重視した関わりを続けていきます。
入所の対象となる方
介護保険の要介護度認定において “ 要介護3から要介護5 ” に該当する方で、
様々な事情により ご自宅での生活が困難となられた方。
( 要介護1、要介護2の方 ・ 常時医療的な処置が必要な方は、事前にご相談下さい。)
入所の方法
- 入所の申し込み
所定の入所申込書、認定調査書の写し、介護保険証のコピーをご提出頂きます。 - 入所判定委員会
入所を希望される方の要介護度、介護者の状況などにより入所順位を決定しています。(年4回の見直しがあります。) - 事前面接
順番が近くなりましたら ご本人とご家族にお会いし、ご本人の状態を把握します。
施設での生活も詳しく説明し、お互いの情報交換を行います。 - 入所契約
空床ができましたら、こちらからご連絡します。
入所の意思を再度確認し、契約となります。
特別養護老人ホームでの1日の過ごし方
6:00頃 | 起床準備 |
---|---|
7:00頃 | 朝食・口腔ケア |
9:30頃 | 健康チェック |
10:00頃 | お茶の時間 |
10:30頃 | 体操・レクリエーション |
12:00頃 | 昼食・口腔ケア |
14:00頃 | 入浴(週2回ペース) |
15:00頃 | おやつ・レクリエーション |
18:00頃 | 夕食・就寝準備 |
随時 | 就寝 |
特別養護老人ホームひだまりご利用時にお持ちいただくもの
特別養護老人ホームひだまり 利用料金表(平成30年7月1日改定)
①介護保険の1割(または2割)負担分
1割負担 | 基本料金 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
介護給付費 | 加算類※ | |||
要介護1 | 708円 | 557円 | 151円 | |
要介護2 | 776円 | 625円 | ||
要介護3 | 846円 | 695円 | ||
要介護4 | 914円 | 763円 | ||
要介護5 | 980円 | 829円 |
2割負担 | 基本料金 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
介護給付費 | 加算類※ | |||
要介護1 | 1416円 | 1114円 | 302円 | |
要介護2 | 1552円 | 1250円 | ||
要介護3 | 1692円 | 1390円 | ||
要介護4 | 1828円 | 1526円 | ||
要介護5 | 1960円 | 1658円 |
3割負担 | 基本料金 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
介護給付費 | 加算類※ | |||
要介護1 | 2124円 | 1671円 | 453円 | |
要介護2 | 2328円 | 1875円 | ||
要介護3 | 2538円 | 2085円 | ||
要介護4 | 2742円 | 2289円 | ||
要介護5 | 2940円 | 2487円 |
施設概要
お問い合わせ
お問い合わせは、以下の番号よりお問い合わせください。
TEL | 011-387-2556 (代表) |
---|
社会福祉法人すばる(代表)
【社会福祉法人すばる】お気軽にお問い合わせください。011-387-2556受付時間 8:30 – 17:30 [ 日曜・祝日除く ]